Müddətli əmanət
Əmanətin müddətini Siz təyin edin və faiz gəlirini aylıq əldə edin!

Müddətli əmanət
Müddəti | Valyuta | İllik faiz dərəcəsi | Faizlərin ödənilməsi | Minimum məbləğ | Qeyd |
---|---|---|---|---|---|
3 ay | AZN | 4,0 % | Aylıq | 500 AZN | Müqavilə vaxtından tez pozularsa, faiz ödənilmir |
6 ay | AZN | 5,0 % | Aylıq | 500 AZN | Müqavilə vaxtından tez pozularsa, faiz ödənilmir |
6 ay | USD | 2,0 % | Aylıq | 500 USD | Müqavilə vaxtından tez pozularsa, faiz ödənilmir |
6 ay | EUR | 1,0 % | Aylıq | 500 EUR | Müqavilə vaxtından tez pozularsa, faiz ödənilmir |
12 ay | AZN | 7,0 % | Aylıq | 1000 AZN | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1.0 % |
12 ay | AZN | 7,0 % | Müddətin sonunda | 1000 AZN | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1.0 % |
12 ay | USD | 2,5 % | Aylıq | 1000 USD | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 0.5 % |
12 ay | USD | 2,5 % | Müddətin sonunda | 1000 USD | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 0.5 % |
Əmanət kalkulyatoru
100 000 AZN-dək əmanətiniz Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən tam sığortalanır.
Aylıq | |
---|---|
ayın sonunda | |
Cəmi |