Valyuta mübadiləsi
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1,6980 | 1,7025 |
EUR | 1,7960 | 1,8470 |
RUB | 0,0210 | 0,0332 |
GBP | 2,0700 | 2,2700 |
Son yenilənmə tarixi: 26.05.2022
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1,6990 | 1,7020 |
EUR | 1,8030 | 1,8400 |
RUB | 0,0190 | 0,0290 |
GBP | 2,1210 | 2,1540 |
Son yenilənmə tarixi: 26.05.2022
Valyuta kalkulyatoru
Məzənnə günlük olaraq yenilənir