Valyuta mübadiləsi
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1,6980 | 1,7025 |
EUR | 1,7740 | 1,8460 |
RUB | 0,0175 | 0,0263 |
GBP | 1,9950 | 2,1100 |
Son yenilənmə: 17.03.2023
Valyuta | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 1,6990 | 1,7020 |
EUR | 1,7840 | 1,8340 |
RUB | 0,0175 | 0,0263 |
GBP | 2,0500 | 2,0820 |
Son yenilənmə: 17.03.2023
Valyuta kalkulyatoru
Məzənnə günlük olaraq yenilənir