Currency exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6980 | 1.7025 |
EUR | 1.7980 | 1.8530 |
RUB | 0.0157 | 0.0190 |
GBP | 2.0700 | 2.1550 |
Last update: 22.09.2023
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 1.6990 | 1.7020 |
EUR | 1.7990 | 1.8330 |
RUB | 0.0160 | 0.0190 |
GBP | 2.0720 | 2.1050 |
Last update: 22.09.2023
Currency calculator
The exchange rate is updated daily