Временный депозит
Определите срок депозита самостоятельно и получите доход от процентов ежемесячно!

Временный депозит
Срок депозита | Валюта | Годовая процентная ставка | Выплата процентов | Минимальная сумма | Начисление процентов при досрочном расторжении договора |
---|---|---|---|---|---|
3 мес | AZN | 4,0 % | Ежемесячно | 500 AZN | При досрочном расторжении 0.5 % |
6 мес | AZN | 5,0 % | Ежемесячно | 500 AZN | При досрочном расторжении 1.0 % |
6 мес | USD | 2,0 % | Ежемесячно | 500 USD | При досрочном расторжении проценты не выплачиваются |
6 мес | EUR | 1,0 % | Ежемесячно | 500 EUR | При досрочном расторжении проценты не выплачиваются |
12 мес | AZN | 9,0 % | Ежемесячно | 1000 AZN | При досрочном расторжении до 6 мес. 1.0 %, после 6 мес. 2.0 % |
12 мес | AZN | 9,5 % | В конце периода | 1000 AZN | При досрочном расторжении до 6 мес. 1.0 %, после 6 мес. 2.0 % |
24 мес | AZN | 10,0 % | Ежемесячно | 1000 AZN | При досрочном расторжении до 6 мес. 1.0 %, после 6 мес. 2.0 % |
24 мес | AZN | 10,5% | В конце периода | 1000 AZN | При досрочном расторжении до 6 мес. 1.0 %, после 6 мес. 2.0 % |
12 мес | USD | 2,5 % | Ежемесячно | 1000 USD | При досрочном расторжении до 6 мес. 1.0 %, после 6 мес. 1.5 % |
12 мес | USD | 2,5 % | В конце периода | 1000 USD | При досрочном расторжении до 6 мес. 1.0 %, после 6 мес. 1.5 % |
Депозитный калькулятор
Ваш вклад до 100 000 манат полностью застрахован Фондом страхования вкладов.
Ежемесячно | |
---|---|
В конце месяцев | |
Итого |